Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 19:13:17, 15 Jul 2021 | |
Partida terminada: | 19:39:40, 15 Jul 2021 | |
Duración de la partida: | 26 minutes 23 seconds | |
Host del juego: | Płk.Makłowicz | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |