Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 03:53:59, 28 Feb 2021 | |
Partida terminada: | 04:11:37, 28 Feb 2021 | |
Duración de la partida: | 17 minutes 38 seconds | |
Host del juego: | Mjölner | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |