Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 20:36:15, 21 Feb 2021 | |
Partida terminada: | 20:55:45, 21 Feb 2021 | |
Duración de la partida: | 19 minutes 30 seconds | |
Host del juego: | tomino | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |