Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Party_S | |
Partida empezada: | 18:09:16, 24 Mar 2018 | |
Partida terminada: | 18:37:46, 24 Mar 2018 | |
Duración de la partida: | 28 minutes 30 seconds | |
Host del juego: | Gusztanoo | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 2 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |