Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | MP_Addition Vertical | |
Rozpoczęto: | 19:30:52, 17 Sty 2021 | |
Zakończono: | 19:34:26, 17 Sty 2021 | |
Czas rozgrywki: | 3 minut 34 sekund | |
Serwer: | _KuRa_ | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |