Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | 01 | |
Zápas započat: | 20:49:47, 28 Dub 2024 | |
Zápas ukončen: | 20:51:06, 28 Dub 2024 | |
Délka zápasu: | 1 minuta 19 sekund | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |