Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Babylon | |
Матч начат: | 23:38:03, 27 Апр 2024 | |
Матч завершен: | 00:17:57, 28 Апр 2024 | |
Продолжительность матча: | 39 минуты 54 секунды | |
Создал игру: | SERVER | |
Игроки | ||
Игроки
Наблюдатели
|
||
Результат: | Cbool победил |
Миниатюра карты |
---|