Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | WaveMod | |
Zápas započat: | 01:54:02, 05 Dub 2024 | |
Zápas ukončen: | 02:08:20, 05 Dub 2024 | |
Délka zápasu: | 14 minut 18 sekund | |
Zakladatel: | Nao Nauno | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |