Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Mirrors | |
Partida empezada: | 22:28:24, 23 Feb 2024 | |
Partida terminada: | 22:32:37, 23 Feb 2024 | |
Duración de la partida: | 4 minutes 13 seconds | |
Host del juego: | 02162 | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |