Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | New End | |
Partida empezada: | 18:19:59, 04 Mar 2018 | |
Partida terminada: | 18:22:15, 04 Mar 2018 | |
Duración de la partida: | 2 minutes 16 seconds | |
Host del juego: | ?:* Datm[C]tig3r : | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | 's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |