Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Nao's workshop - Coaching feature | |
Матч начат: | 00:19:44, 10 Март 2020 | |
Матч завершен: | 00:20:04, 10 Март 2020 | |
Продолжительность матча: | 20 секунды | |
Создал игру: | Nao | |
Игроки | ||
Игроки
|
||
Результат: | победил |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |