Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Exposed | |
Rozpoczęto: | 21:15:59, 06 Sty 2024 | |
Zakończono: | 22:49:40, 06 Sty 2024 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 33 minut 41 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Drużyna 3
Drużyna 4
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Drużyna 3 wygrywa |
Mapa terenu |
---|