Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alpha Siege | |
Partida empezada: | 19:42:39, 05 Dec 2019 | |
Partida terminada: | 20:41:01, 05 Dec 2019 | |
Duración de la partida: | 58 minutes 22 seconds | |
Host del juego: | BlackDeath | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |