Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Babylon | |
Zápas započat: | 14:54:49, 30 Lis 2019 | |
Zápas ukončen: | 15:05:34, 30 Lis 2019 | |
Délka zápasu: | 10 minut 45 sekund | |
Zakladatel: | POMMESSHOOTER | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | POMMESSHOOTER zvítězil |
Minimap |
---|