Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alien base_S | |
Partida empezada: | 19:05:54, 02 Oct 2019 | |
Partida terminada: | 19:07:26, 02 Oct 2019 | |
Duración de la partida: | 1 minute 32 seconds | |
Host del juego: | DanteHell | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 2 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |