Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Siberia_S | |
Partida empezada: | 16:02:39, 28 Sep 2019 | |
Partida terminada: | 16:07:40, 28 Sep 2019 | |
Duración de la partida: | 5 minutes 1 second | |
Host del juego: | Rahol | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 3
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |