Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Two Fronts | |
Partida empezada: | 23:41:02, 20 Sep 2019 | |
Partida terminada: | 23:43:19, 20 Sep 2019 | |
Duración de la partida: | 2 minutes 17 seconds | |
Host del juego: | Yamaha4Free | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |