Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | GreenmapFixed | |
Zápas započat: | 18:22:46, 08 Srp 2019 | |
Zápas ukončen: | 19:33:37, 08 Srp 2019 | |
Délka zápasu: | 1 hodina 10 minut 51 sekund | |
Zakladatel: | Nao | |
Hráči | ||
Hráči
|
||
Výsledek: | zvítězil |
Minimap |
---|
No screenshots currently uploaded |