Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Alien Base | |
Partida empezada: | 23:33:26, 20 Jun 2019 | |
Partida terminada: | 01:04:56, 21 Jun 2019 | |
Duración de la partida: | 1 hour 31 minutes 30 seconds | |
Host del juego: | Hyperbolic Cosine | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|