Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Final Battle | |
Rozpoczęto: | 19:38:15, 25 Kwi 2019 | |
Zakończono: | 19:41:20, 25 Kwi 2019 | |
Czas rozgrywki: | 3 minut 5 sekund | |
Serwer: | LaFuriaDelBravoPL | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 3
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |