Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Streams and Greens | |
Partida empezada: | 18:24:07, 15 Apr 2019 | |
Partida terminada: | 18:24:58, 15 Apr 2019 | |
Duración de la partida: | 51 seconds | |
Host del juego: | Rahol | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |