Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | _1 | |
Rozpoczęto: | 23:44:14, 06 Kwi 2019 | |
Zakończono: | 23:44:52, 06 Kwi 2019 | |
Czas rozgrywki: | 38 sekund | |
Serwer: | Sali | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
|
||
Rezultat: | Drużyna 2 wygrywa |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |