Přihlaš se pro zobrazení statistik a administraci svého účtu.
Multiplayerové hodnocení
Detaily | ||
---|---|---|
Stav: | Ukončen | |
Jméno mapy: | Table Mountain | |
Zápas započat: | 15:19:45, 30 Bře 2019 | |
Zápas ukončen: | 15:46:15, 30 Bře 2019 | |
Délka zápasu: | 26 minut 30 sekund | |
Zakladatel: | Brent | |
Hráči | ||
Team 1
Team 2
|
||
Výsledek: | Tým 2 zvítězil |
Minimap |
---|