Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 13:06:06, 11 Фев 2019 | |
Матч завершен: | 13:43:36, 11 Фев 2019 | |
Продолжительность матча: | 37 минуты 30 секунды | |
Создал игру: | wyga | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Победила команда 1 |
Миниатюра карты |
---|