Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Final Battle | |
Partida empezada: | 10:43:52, 03 Feb 2018 | |
Partida terminada: | 12:02:23, 03 Feb 2018 | |
Duración de la partida: | 1 hour 18 minutes 31 seconds | |
Host del juego: | Shoot | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 4
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |