Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 20:34:40, 25 Jan 2019 | |
Partida terminada: | 20:39:34, 25 Jan 2019 | |
Duración de la partida: | 4 minutes 54 seconds | |
Host del juego: | Livid | |
Jugadores | ||
Equipo 2
Equipo 3
Espectadores
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |