Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | TB22 Deep Forest | |
Partida empezada: | 17:10:40, 20 Apr 2023 | |
Partida terminada: | 17:48:39, 20 Apr 2023 | |
Duración de la partida: | 37 minutes 59 seconds | |
Host del juego: | KUBIK | |
Jugadores | ||
Jugadores
|
||
Resultado: | mATĚJIWICZ's victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |