Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Babylon_S | |
Partida empezada: | 11:52:32, 25 Dec 2018 | |
Partida terminada: | 12:39:00, 25 Dec 2018 | |
Duración de la partida: | 46 minutes 28 seconds | |
Host del juego: | polski-ziemniak | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |