Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Four to Win | |
Partida empezada: | 20:39:26, 29 Oct 2022 | |
Partida terminada: | 21:43:41, 29 Oct 2022 | |
Duración de la partida: | 1 hour 4 minutes 15 seconds | |
Host del juego: | SERVER | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Equipo 3
Espectadores
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|