Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | Atlas | |
Partida empezada: | 20:37:22, 09 Oct 2022 | |
Partida terminada: | 20:38:59, 09 Oct 2022 | |
Duración de la partida: | 1 minute 37 seconds | |
Host del juego: | Ajack | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
Espectadores
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |