Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Siberia | |
Rozpoczęto: | 19:06:00, 09 Paź 2022 | |
Zakończono: | 20:53:57, 09 Paź 2022 | |
Czas rozgrywki: | 1 godzina 47 minut 57 sekund | |
Serwer: | SERVER | |
Gracze | ||
Drużyna 1
Drużyna 2
Obserwatorzy
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|