Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Alien Base | |
Матч начат: | 19:57:25, 29 Июль 2018 | |
Матч завершен: | 20:11:22, 29 Июль 2018 | |
Продолжительность матча: | 13 минуты 57 секунды | |
Создал игру: | BlackDeath | |
Игроки | ||
Команда 2
Команда 3
|
||
Результат: | Победила команда 3 |
Миниатюра карты |
---|