Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Streams and Greens | |
Матч начат: | 09:40:00, 20 Янв 2018 | |
Матч завершен: | 09:41:34, 20 Янв 2018 | |
Продолжительность матча: | 1 минута 34 секунды | |
Создал игру: | Nao | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|
Нет скриншотов |