Zaloguj się aby zarządzać swoim kontem.
Ranking Multiplayer
Szczegóły | ||
---|---|---|
Stan: | Zakończono | |
Nazwa mapy: | Rocky Pass_S | |
Rozpoczęto: | 23:41:58, 14 Lip 2018 | |
Zakończono: | 23:55:58, 14 Lip 2018 | |
Czas rozgrywki: | 14 minut 0 sekunda | |
Serwer: | BlackDeath | |
Gracze | ||
Drużyna 2
Drużyna 6
|
||
Rezultat: | Rozgrywka przerwana |
Mapa terenu |
---|
Brak screenów do wyświetlenia |