Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | Four to Win | |
Матч начат: | 21:05:37, 08 Июнь 2018 | |
Матч завершен: | 21:07:14, 08 Июнь 2018 | |
Продолжительность матча: | 1 минута 37 секунды | |
Создал игру: | Default | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|