Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 16:09:50, 07 Jun 2022 | |
Partida terminada: | 16:23:04, 07 Jun 2022 | |
Duración de la partida: | 13 minutes 14 seconds | |
Host del juego: | VoidKaz | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Equipo 1 victoria |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |