Войдите для просмотра статистики и редактирования вашего аккаунта.
Мультиплеер рейтинг
Детали | ||
---|---|---|
Статистика: | Завершен | |
Название карты: | ForestLand | |
Матч начат: | 01:17:48, 02 Май 2018 | |
Матч завершен: | 01:18:13, 02 Май 2018 | |
Продолжительность матча: | 25 секунды | |
Создал игру: | Nau | |
Игроки | ||
Команда 1
Команда 2
|
||
Результат: | Матч прерван |
Миниатюра карты |
---|