Inicia la sesión para ver tus estadísticas y gestionar tu cuenta.
Clasificación Multijugador
Detalles | ||
---|---|---|
Estado: | Concluida | |
Nombre del mapa: | MP_Addition Vertical | |
Partida empezada: | 11:28:23, 20 Jul 2024 | |
Partida terminada: | 11:31:34, 20 Jul 2024 | |
Duración de la partida: | 3 minutes 11 seconds | |
Host del juego: | Sanaheda | |
Jugadores | ||
Equipo 1
Equipo 2
|
||
Resultado: | Partida interrumpida |
Minimapa |
---|
Actualmente no hay capturas de pantalla subidas |